
| 과정명 |
내일배움카드제
폐강
[헤어]미용사(일반)자격취득(이론+실기) |
|---|---|
| 과정 정보 |
교육기간
2025.02.17 ~ 2025.05.09
[월,화,수,목,금]
교육장소
교육시간
09:00 ~
13:00 (4)
모집인원
20명
|
| 요약 |
# 내일배움카드필요# 자부담있음# 구직자# 재직자# 자영업자
* 구직자 외 대상은 별도 조건이 있을 수 있습니다.
|
| 훈련 사업 |
정부지원
교육사업
내일배움카드제
|
| 수강 혜택 |
💰 수강료 혜택
본인부담금
495,930원(유형별상이)
*
지원 대상 및 카드 유형에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
총
훈련비1,416,930원
정부지원금-
921,000원
* 2026년
국민내일배움카드 운영규정 준수
|
| 수강신청 |
본 과정은 모집 기간이 아닙니다. 하단에 모집중인 과정이 있어요. |





-- 미용사(일반) 상시시험--
| 구분 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 시험과목 | 헤어스타일연출 및 두피모발관리(공중위생관리학, 피부의 이해, 화장품 분류 포함) 등에 관한 사항 | 미용실무 |
| 출제방식 | 객관식 4지 택일형 (60분) | 작업형 (2시간 25분정도) |
| 문제수 | 60문항 | 작업형 |
| 합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 14,500 원 | 24,900 원 |
| 기출문제 | 바로가기 | - |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 미용사(일반) | '23 | 50,530 | 14,969 | 29.6% |
| '22 | 45,104 | 15,205 | 33.7% | |
| '21 | 54,895 | 19,881 | 36.2% | |
| '20 | 49,365 | 17,831 | 36.1% | |
| '19 | 61,424 | 19,593 | 31.8% | |
| 소 계 | 261,318 | 87,479 | 33.4% | |
| 종목명 | 연도 | 실기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 미용사(일반) | '23 | 26,648 | 10,188 | 38.2% |
| '22 | 28,501 | 10,955 | 38.4% | |
| '21 | 35,401 | 13,327 | 37.6% | |
| '20 | 28,070 | 10,990 | 39.1% | |
| '19 | 32,444 | 12,991 | 40% | |
| 소 계 | 151,064 | 58,451 | 38.6% | |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관