분류 | ![]() |
---|---|
과정명 | 건설안전(산업)기사 실기 [모집중] |
교육기간 | 2025.09.23 ~ 2025.10.30 |
교육시간·요일 | 18:00~22:00 (4) [월,화,수,목] |
교육장소 | 계림동 |
교사 | 오정선 |
모집인원 | 20명 |
훈련사업 |
![]() |
요약 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
수강신청 |
상담신청
고용24 수강신청 |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시자 | 합격자 | 합격률 | ||
건설안전기사 | `24 | 22,247 | 12,341 | 55.5% |
건설안전기사 | `23 | 19,937 | 12,564 | 63% |
건설안전기사 | `22 | 14,674 | 10,321 | 70.3% |
건설안전기사 | `21 | 10,653 | 5,539 | 52% |
건설안전기사 | `20 | 8,995 | 4,694 | 52.2% |
소 계 | 76,506 | 45,459 | 59.4% |
실기 | |
---|---|
시험과목 | 건설안전실무 |
출제방식 | 복합형[필답형(1시간 30분, 60점) + 작업형(50분 정도, 40점)] |
합격기준 | 평균 60점이상 / 100점기준 |
응시수수료 | 34,600 원 |
--기사 / 산업기사 실기 --
구분 2025년 (휴일제외) |
실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
1회 |
'03.24 ~ 03.27 |
04.19 ~ 05.09 |
06.13 |
2회 |
06.23 ~ 06.26 |
07.19 ~ 08.06 |
09.12 |
3회 |
09.22 ~ 09.25 |
11.01 ~ 11.21 |
12.24 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
건설안전산업기사 | `24 | 4,221 | 2,052 | 48.6% |
건설안전산업기사 | `23 | 4,509 | 3,027 | 67.1% |
건설안전산업기사 | `22 | 4,016 | 2,299 | 57.2% |
건설안전산업기사 | `21 | 2,751 | 1,514 | 55% |
건설안전산업기사 | `20 | 1,898 | 1,104 | 58.2% |
소 계 | 17,395 | 9,996 | 57.4% |
실기 | |
---|---|
시험과목 | 건설안전실무 |
출제방식 | 복합형[필답형(1시간, 60점) + 작업형(50분 정도, 40점)] |
합격기준 | 평균 60점이상 / 100점기준 |
응시수수료 | 34,600 원 |
산업기사보다 기사합격자가 더 많은 이유!!
역시 처음이 어렵다! 해 본 사람은 역시 다르다!
고시넷 건설안전(산업)기사
실기 책은 기출문제+ 유형 분석을 중심!!
실기 시험 대비!!
필답형 + 작업형
최근 기출문제포함
장점:
1. 최신 기출문제 반영 - 시험과 유사한 유형의 문제제공
2. 유형별 학습 가능 -유형별로 문제를 분석하여 학습 효율 상승
3. 상세한 해설 - 학습자가 문제 해결 전략을 이해하고 학습 내용을 숙지
4. 자체 테스트 가능 - 문제와 해설이 분리!! 학습자가 스스로 테스트
구분 | 년도 | 접수 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격률 |
---|