분류 | ![]() |
---|---|
과정명 | 전기(산업)기사취득과정 (실기) [모집중] |
교육기간 | 2025.09.09 ~ 2025.10.30 |
교육시간·요일 | 18:50~21:50 (3) [월,화,수,목] |
훈련비 | 534,300원 |
정부지원금 | 293,860원 |
본인부담금 | 240,440원(유형별상이) |
교사 | 이재일 |
모집인원 | 20명 |
훈련사업 |
![]() |
요약 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
내일배움카드 | HRD-NET 수강신청 |
생각한 것보다, 응시 가능한 학과가 많아요.
알아보시는 것을 추천드립니다.
산업인력공단 광주지역본부 [ 062-970-1700 ]
구분 (휴일제외) | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|
1회 |
'25.03.24 ~ '25.03.27 |
'25.04.19 ~ '25.05.09 |
1차 : '25.06.05 2차 : '25.06.13 |
2회 |
'25.06.23 ~ '25.06.26 |
'25.07.19 ~ '25.08.16 |
1차 : '25.09.05 2차 : '25.09.12 |
3회 |
'25.09.22 ~ '25.09.25 |
'25.11.01 ~ '25.11.21 |
1차 : '25.12.05 2차 : '25.12.24 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
[ 26년도도 비슷합니다 ]
실기 | |
---|---|
시험과목 | 전기설비설계 및 관리 |
[ 산업기사 ] 출제방식 | 필답형(2시간) |
[ 기사 ] 출제방식 | 필답형(2시간 30분) |
합격기준 | 100점을 만점으로 하여 60점이상 |
응시수수료 | 20,800원 | 22,600원 |
출제기준 |
바로가기 |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기산업기사 | `24 | 10,961 | 3,105 | 28.3% |
전기산업기사 | `23 | 11,193 | 5,668 | 50.6% |
전기산업기사 | `22 | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
전기산업기사 | `21 | 18,416 | 5,020 | 27.3% |
전기산업기사 | `20 | 18,082 | 4,955 | 27.4% |
소 계 | 74,875 | 22,665 | 30.2% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기기사 | `24 | 27,063 | 10,115 | 37.4% |
전기기사 | `23 | 23,643 | 8,774 | 37.1% |
전기기사 | `22 | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
전기기사 | `21 | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
전기기사 | `20 | 42,416 | 7,151 | 16.9% |
소 계 | 159,578 | 48,857 | 30.6% |
정확한 응시자격은 Q-net에서 확인가능합니다
더보기